Q1.私の友人たちのパート賃金に較べて私の時間賃金は低いのですが、現在兵庫県の最低賃金はどうなっているか教えて下さい。
最低賃金は毎年1回審議会で審議されて金額が変わることがあるので時期が過ぎていると思われたら兵庫労働局基準部賃金課
(Tel 078-367-9164)にお問い合わせ下さい。
| 兵庫県地域最賃金 | 時間額 | 679円 | 18最未満 又は65歳 以上 雇入6ヶ月 未満 技能習得中 清掃又は片付 の業に主として 従事している者 は地域最賃を 適用 |
|
| 産業別最低賃金 | 繊維工業 靴下製造業 | 時間額 | 735円 | |
| 塗料製造業 | 838円 | |||
| 鉄鋼業 | 811円 | |||
| 一般機械器具製造業 | 800円 | |||
| 電機機械器具製造業 | 764円 | |||
| 情報通信機械製造業 | ||||
| 電子部品 デバイス製造業 | ||||
| 輸送機械器具製造業 | 834円 | |||
| 計量器 測定器 分析機器 | ||||
| 試験器 測量器械 器具製造業 | 767円 | |||
| 各種商品小売業 | 743円 | |||
| 自動車小売業 | 782円 | |||
| 金額欄の右の注釈にあるように、年齢、業務内容、技能習得中の労動者については、産別最賃を摘要せず地域最賃が摘要されるので、厚生労働省のホームページを確認してください。 (http://www.mhlw.go.jp/) |
||||